Pagpili Page

TYGZ Dungan nga Motor

TYGZ Dungan nga Motor

Kategoriya:

TYGZ Dungan nga Motor

  • Nagdagan sa punoan nga net sa kuryente (tulo nga hugna, 380v, 50HZ) Kung wala’y inverter.
  • Hataas nga performance : Ang rotor naggamit talagsaong materyal sa PM sa yuta. Taas nga magnetiko nga kusog nga natad, dako nga pagsugod nga tork, gamay nga pagsugod karon, ug daghang gilapdon nga tulin;
  • Gamay nga gidak-on ug gaan nga timbang : Ang gidak-on sa bayanan niini usa ngadto sa duha nga gidak-on sa bayanan nga labi ka gamay kaysa sa AC asynchronous nga motor nga parehas nga HP;
  • Taas nga episyente ug taas nga gahum nga hinungdan, epektibo sa pagluwas sa enerhiya : kini 5% hangtod 12% labi ka episyente kaysa asynchronous nga motor sa parehas nga HP. Ingon dili kinahanglan sa motor ang kulbahinam nga sulud, ang hinungdan nga kuryente hapit sa1; Makatipig mga 10% nga Kusog kaysa asynchronous nga motor.
  • Taas nga durability : Ingon usa ka sangputanan sa pagkunhod sa karon ug dili kaayo pagpainit sa motor;
  • pagkaparis : Kini adunay parehas nga istraktura sa frame nga adunay asynchronous nga motor nga AC ug mahimo gamiton aron mapulihan ang AC asynchronous nga motor;
  • Daghang aplikasyon nga magamit : Mahimo kini gamiton sa lainlaing mga lisud nga kahimtang.
Dili matang GAHUM
kw
NAHIMONG VOLT.
V
FRENQ.
Hz
BILIS rpm CURR. A TORQ.
Nm
Timbang.
kg
112-1 TYGZ-150-112S-8 1.5 380 50 750 3.4 19.1 50
112-2 TYGZ-300-112M-6 3 380 50 1000 8.5 28.7 55
132-1 TYGZ-300-132S-6 3 380 50 1000 6 28.7 65
132-2 TYGZ-400-132S-4 4 380 50 1500 7.4 25.5 65
132-3 TYGZ-750-132M-4 7.5 380 50 1500 15 48 70
132-4 TYGZ-1100-132M-4 11 380 50 1500 18.5 70 70
220-1 TYGZ-2200-200-6 22 380 50 1000 41 210 280
220-2 TYGZ-2200-200-8 22 380 50 750 41 280 280
225-1 TYGZ-3000-225-6 30 380 50 1000 35 177 286
250-1 TYGZ-3000-250-8 30 380 50 750 35 236 382
280-1 TYGZ-4500-280-8 45 380 50 750 35 236 480
Ibutang ang sukaranan nga adunay mga tiil ug mga tungtunganan nga wala’y flange (B3)
Nagtaas nga sukat Kinatibuk-ang mga sukod
Ibutang nga sukaranan Mga yayongan A A / 2 B C D E F G H K AB AC AD HD L
63M 2,4 100 50 80 40 11 23 4 8.5 63 7 135 130 70 180 230
71M 2,4,6 112 56 90 45 14 30 5 11 71 7 150 145 80 195 255
80M 2,4,6 125 62.5 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 175 145 220 295
90S 2,4,6,8 140 70 100 56 24 50 8 20 90 10 180 195 155 250 320
90L 2,4,6,8 140 70 125 56 24 50 8 20 90 10 180 195 155 250 345
100L 2,4,6,8 160 80 140 63 28 60 8 24 100 12 205 215 180 270 385
112M 2,4,6,8 190 95 140 70 28 60 8 24 112 12 230 240 190 300 400
132S 2,4,6,8 216 108 140 89 38 80 10 33 132 12 270 275 210 345 470
132M 2,4,6,8 216 108 178 89 38 80 10 33 132 12 270 275 210 345 510
160M 2,4,6,8 254 127 210 108 42 110 12 37 160 15 320 330 255 420 615
160L 2,4,6,8 254 127 254 108 42 110 12 37 160 15 320 330 255 420 670
180M 2,4,6,8 279 139.5 241 121 48 110 14 42.5 180 15 355 380 280 455 700
180L 2,4,6,8 279 139.5 279 121 48 110 14 42.5 180 15 355 380 280 455 740
200L 2,4,6,8 318 159 305 133 55 110 16 49 200 19 395 420 305 505 770
225S 4,8 356 178 286 149 60 140 18 53 225 19 435 470 335 560 815
225M 2 356 178 311 149 55 110 16 49 225 19 435 470 335 560 820
225M 4,6,8 356 178 311 149 60 140 18 53 225 19 435 470 335 560 845
250M 2 406 203 349 168 60 140 18 53 250 24 490 510 370 615 910
250M 4,6,8 406 203 349 168 65 140 18 58 250 24 490 510 370 615 910
280S 2 457 228.5 368 190 65 140 18 58 280 24 550 580 410 680 985
280S 4,6,8 457 228.5 368 190 75 140 20 67.5 280 24 550 580 410 680 985
280M 2 457 228.5 419 190 65 140 18 58 280 24 550 580 410 680 1035
280M 4,6,8 457 228.5 419 190 75 140 20 67.5 280 24 550 580 410 680 1035
Ibutang ang sukaranan nga adunay mga tiil ug mga tungtunganan nga adunay flange (B35)
Ibutang nga sukaranan Flange No. Mga yayongan Nagtaas nga sukat Kinatibuk-ang mga sukod
A A / 2 B C D E F G H K M N P R S T mga lungag sa flange AB AC AD HD L
63M FF115 2,4 100 50 80 40 11 23 4 8.5 63 7 115 95 140 0 10 3 4 135 130 70 180 230
71M FF130 2,4,6 112 56 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 0 10 3.5 4 150 145 80 195 255
80M FF165 2,4,6 125 62.5 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 0 12 3.5 4 165 175 145 220 295
90S FF165 2,4,6,8 140 70 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 4 180 195 155 250 320
90L FF165 2,4,6,8 140 70 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 4 180 195 155 250 345
100L FF215 2,4,6,8 160 80 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4 4 205 215 180 270 385
112M FF215 2,4,6,8 190 95 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 0 15 4 4 230 240 190 300 400
132S FF265 2,4,6,8 216 108 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 4 270 275 210 345 470
132M FF265 2,4,6,8 216 108 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 4 270 275 210 345 510
160M FF300 2,4,6,8 254 127 210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 19 5 4 320 330 255 420 615
160L FF300 2,4,6,8 254 127 254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 19 5 4 320 330 255 420 670
180M FF300 2,4,6,8 279 139.5 241 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 0 19 5 4 355 380 280 455 700
180L FF300 2,4,6,8 279 139.5 279 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 0 19 5 4 355 380 280 455 740
200L FF350 2,4,6,8 318 159 305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 400 0 19 5 4 395 420 305 505 770
225S FF400 4,8 356 178 286 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 0 19 5 8 435 470 335 560 815
225M FF400 2 356 178 311 149 55 110 16 49 225 19 400 350 450 0 19 5 8 435 470 335 560 820
225M FF400 4,6,8 356 178 311 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 0 19 5 8 435 470 335 560 845
250M FF500 2 406 203 349 168 60 140 18 53 250 24 500 450 550 0 19 5 8 490 510 370 615 910
250M FF500 4,6,8 406 203 349 168 65 140 18 58 250 24 500 450 550 0 19 5 8 490 510 370 615 910
280S FF500 2 457 228.5 368 190 65 140 18 58 280 24 500 450 550 0 19 5 8 550 580 410 680 985
280S FF500 4,6,8 457 228.5 368 190 75 140 20 67.5 280 24 500 450 550 0 19 5 8 550 580 410 680 985
280M FF500 2 457 228.5 419 190 65 140 18 58 280 24 500 450 550 0 19 5 8 550 580 410 680 1035
280M FF500 4,6,8 457 228.5 419 190 75 140 20 67.5 280 24 500 450 550 0 19 5 8 550 580 410 680 1035

 

Ibutang ang sukaranan nga wala mga tiil ug mga panapos nga adunay flange (B5)
Nagbutang nga Basihan Flange No. Mga yayongan Nagtaas nga sukat Kinatibuk-ang mga sukod
D E F G M N P R S T mga lungag sa flange AC AD HF L
63M FF115 2,4 11 23 4 8.5 115 95 140 0 7 3 4 130 70 130 230
71M FF130 2,4,6 14 30 5 11 130 110 160 0 7 3.5 4 145 80 145 255
80M FF165 2,4,6 19 40 6 15.5 165 130 200 0 12 3.5 4 175 145 185 295
90S FF165 2,4,6,8 24 50 8 20 165 130 200 0 12 3.5 4 195 155 195 320
90L FF165 2,4,6,8 24 50 8 20 165 130 200 0 12 3.5 4 195 155 195 345
100L FF215 2,4,6,8 28 60 8 24 215 180 250 0 15 4 4 215 180 245 385
112M FF215 2,4,6,8 28 60 8 24 215 180 250 0 15 4 4 240 190 265 400
132S FF265 2,4,6,8 38 80 10 33 265 230 300 0 15 4 4 275 210 315 470
132M FF265 2,4,6,8 38 80 10 33 265 230 300 0 15 4 4 275 210 315 510
160M FF300 2,4,6,8 42 110 12 37 300 250 350 0 19 5 4 330 255 385 615
160L FF300 2,4,6,8 42 110 12 37 300 250 350 0 19 5 4 330 255 385 670
180M FF300 2,4,6,8 48 110 14 42.5 300 250 350 0 19 5 4 380 280 385 700
180L FF300 2,4,6,8 48 110 14 42.5 300 250 350 0 19 5 4 380 280 430 740
200L FF350 2,4,6,8 55 110 16 49 350 300 400 0 19 5 4 420 305 430 770
225S FF400 4,8 60 140 18 53 400 350 450 0 19 5 8 470 335 480 815
225M FF400 2 55 110 16 49 400 350 450 0 19 5 8 470 335 535 820
225M FF400 4,6,8 60 140 18 53 400 350 450 0 19 5 8 470 335 535 845
250M FF500 2 60 140 18 53 500 450 550 0 19 5 8 510 370 535 910
250M FF500 4,6,8 65 140 18 58 500 450 550 0 19 5 8 510 370 595 910
280S FF500 2 65 140 18 58 500 450 550 0 19 5 8 580 410 650 985
280S FF500 4,6,8 75 140 20 67.5 500 450 550 0 19 5 8 580 410 650 985
280M FF500 2 65 140 18 58 500 450 550 0 19 5 8 580 410 650 1035
280M FF500 4,6,8 75 140 20 67.5 500 450 550 0 19 5 8 580 410 650 1035

Nganong gipili mi?

(1) Naghatag kami mga serbisyo sa OEM ug gisumite ang lainlaing mga estilo ug labing bag-ong mga laraw sa mga kustomer;
(2) Nagtinabangay kami sa mga punoan nga kustomer sa Timog Silangang Asya, Africa, Tunga'ng Sidlakan, North America ug South America;
(3) Sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer sa lainlaing mga rehiyon, parehas kami sa mga lainlaing mga estilo sa mga reducer alang kanimo, aron ang among mga kostumer adunay daghang kompetensya sa merkado!
(4) Adunay kami labaw pa sa 20 ka tuig nga daghang kasinatian sa paghatag sa mga kustomer sa mga de-kalidad nga mga produkto ug sa labing propesyonal nga mga serbisyo!
(5) Mahimo naton nga ma-export ang mga butang gikan sa bisan unsang pantalan sa China! Malipayon ka nga mangutana!

bentaha sa kompanya:

1. Daghang kapasidad sa produksyon ug dali nga paghatud.
2. Higpit nga mga lagda sa pag-inspeksyon sa pagkontrol sa kalidad: ang tanan nga mga produkto kinahanglan nga mopasa sa 100% nga pagsusi sa wala pa ihatud.
3. Paghatag serbisyo nga OEM / ODM
4. 24-oras nga serbisyo sa online.
5. Pangutana kinutlo sa tinuod nga oras
6. Taas nga kalidad, taas nga pagkakasaligan ug taas nga kinabuhi sa produkto.
7. Ang mga propesyonal nga tiggama naghatag kakompetensya nga mga presyo.
8. Nagkalainlain, sinati nga mga hanas nga trabahador.

Sistema sa pagdumala sa kalidad:

Sa HZPT, ang kalidad sa produkto ug serbisyo gihatag ang labing kataas nga prayoridad.
Ang among mga empleyado nakadawat pagbansay sa kalidad nga mga pamaagi ug prinsipyo.
Sa matag ang-ang sa kapunungan, komitido kami sa pagpaayo sa kalidad ug proseso sa produkto.
Ang ingon ka lawom nga pasalig nakatabang kanamo nga madani ang pagsalig sa mga kostumer ug mahimong pinalabi nga tatak sa kalibutan.

Pakete ug Oras sa Pagpanguna

Kadako: Mga drowing
Kahoy nga Kahoy / Sulud ug palyet, o sama sa ipasadya nga mga paghingalan.
Mga sampol nga 15-25day. 30-45day offcial order
Pantalan: pantalan sa Shanghai / Ningbo

FAQ sa
KOMON NGA MGA PANGUTANA:

Sa Mga kliyente

Mapuslanon ba ang pagpamalit gikan sa China?
Ang China nagpabilin nga usa sa labing kadaghan nga naghatag sa tibuuk kalibutan. Siguruha nga ang mga produkto nga imong gipili kapuslan sa imong target nga merkado, tungod kay ang China naghatag sa kalibutan nga adunay kalidad nga kompetisyon ug mga presyo.

2) Kinahanglan ba nga mobiyahe ako sa China aron makapalit mga produkto?
Giatiman namon ang tanan alang kanimo, aron makatipig ka mga gasto sa pamasahe sa hangin, hotel ug gasto sa pagbiyahe. Bisan pa, kung magdesisyon ka nga mobisita sa China, sulayan namon ang paghan-ay kanimo usa ka maanindot nga pagpuyo aron ang imong kasinatian sa pagbiyahe mahimong maayo.

3) Unsang lahi sa mga produkto ang imong gihatag?
Ang usa ka lainlaing mga produkto nga Industrial, Automotive ug Agrikultura. Ang matag produkto gitudlo sa usa ka espesyalista nga tem.

4) Unsa ang akong peligro sa pagpalit gikan sa China o aron makigtambayayong kanimo?
Wala ka’y peligro. Nagapalit kami alang kanimo ug makapasalig ka sa among pagsusi. Kung adunay ka oras sa pag-anhi sa China, mahimo nimo kami bisitahan sa panahon sa proseso sa paghimo. Adunay ka access sa among mga contact network ug sales team. Maghimo kami seryoso nga aksyon bahin sa imong mga produkto sama sa amon. Dili nimo kinahanglan nga magbiyahe kung dili nimo gusto tungod kay adunay ka kahibalo nga mga kauban sa China.

5) Makita nako ang tagahatag alang sa akong mga produkto nga ako ra, ngano nga kinahanglan ko ikaw?
Mahimo nimo kini. Bisan pa, ang imong pagpamuhunan mahimong labi ka taas. Dugang pa wala ka usa ka lokal nga kauban nga nahibal-an ang merkado ug makahatag kanimo nga pag-access sa usa ka network nga adunay higayon.
Aron mapalit ang imong mga produkto gikan sa Tsina, kinahanglan nga adunay usa ka lokal nga opisina alang sa pagpirma sa kontrata sa mga tigsuplay, usa ka tem sa engineer aron makahimo kalidad ug kadaghan nga inspeksyon matag oras. Kinahanglan nimo mahibal-an ang bahin sa mga gigikanan nga hilaw nga materyal, ug ang hinungdanon nga butang aron malikayan ang bisan unsang sourcing.

6) Giunsa ka nakahan-ay?
Adunay kami lainlain nga mga departamento nga ang matag usa espesyalista sa matag usa nga aspeto. Mahimo kami maghatag tabang sa logistic, tabang sa Sourcing, tabang sa inspeksyon, ug tabang sa ligal.

7) Kini ba nga serbisyo alang ra sa daghang korporasyon?
Dili, sigurado kami nga sa first time corporation magkuha ka mainit nga pagsalig nga ipadayon ang imong negosyo sa amon, ingon ang among relasyon nga gibase sa pagkamatinuoron ug mga kaayohan sa usag usa, busa sa umaabot padak-an nimo ang imong negosyo. Nag-atiman kami kanimo ug gihimo ka nga labi ka labi ka kusgan kaysa kaniadto. Pagpadayon gikan sa kusog ngadto sa kusog nga magkauban.

Giabi-abi namon ang bisan unsang korporasyon gikan sa Gamay ngadto sa Dagko, Mag-uswag kita. . .
Alang sa dugang nga mga pangutana palihug ipadala sa amon ang email